<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Promocja regionów i turystyki &#187; Podkarpacie</title>
	<atom:link href="http://www.tourism-promotion.net/category/regiony-polski/podkarpacie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourism-promotion.net</link>
	<description>dla organizatorów turystyki, władz lokalnych oraz przedstawicielstw krajów i regionów turystycznych. Tourism promotion.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 20:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Najpiękniejsze polskie zamki</title>
		<link>http://www.tourism-promotion.net/najpiekniejsze-polskie-zamki/</link>
		<comments>http://www.tourism-promotion.net/najpiekniejsze-polskie-zamki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 04:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Kozerski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Śląsk]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Małopolska]]></category>
		<category><![CDATA[Podkarpacie]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorze]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony Polski]]></category>
		<category><![CDATA[Turystyka]]></category>
		<category><![CDATA[Warmia i Mazury]]></category>
		<category><![CDATA[Łańcut]]></category>
		<category><![CDATA[Jura Krakowsko-Częstochowska]]></category>
		<category><![CDATA[Kętrzyn]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Lidzbark Warmiński]]></category>
		<category><![CDATA[Malbork]]></category>
		<category><![CDATA[Nidzica]]></category>
		<category><![CDATA[Olsztyn]]></category>
		<category><![CDATA[Ostróda]]></category>
		<category><![CDATA[Pszczyna]]></category>
		<category><![CDATA[Szlak Orlich  Gniazd]]></category>
		<category><![CDATA[Szlak Zamków Gotyckich]]></category>
		<category><![CDATA[Szlak Zamków Piastowskich]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Wawel]]></category>
		<category><![CDATA[zamek]]></category>
		<category><![CDATA[Zamek Królewski]]></category>
		<category><![CDATA[Zamek Książ]]></category>
		<category><![CDATA[zamki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourism-promotion.net/?p=3061</guid>
		<description><![CDATA[Zamki to jedne z najpiękniejszych i najciekawszych atrakcji turystycznych. Prawie każdy odwiedził zapewne Zamek na Wawelu czy Zamek Królewski w Warszawie. Tymczasem na mapie Polski znajduje się jeszcze wiele twierdz i zamków wartych zobaczenia. Może zatem zaplanować na pierwsze wiosenne dni zwiedzanie szlaków warownych twierdz i rezydencji możnych rodów? Nie tylko Wawel… Wawel jest oczywiście [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourism-promotion.net/najpiekniejsze-polskie-zamki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Bukowina Tatrzańska, Białka Tatrzańska&#8221;- nowa mapa turystyczna</title>
		<link>http://www.tourism-promotion.net/bukowina-tatrzanska-bialka-tatrzanska-nowa-mapa-turystyczna/</link>
		<comments>http://www.tourism-promotion.net/bukowina-tatrzanska-bialka-tatrzanska-nowa-mapa-turystyczna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Kozerski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Książki]]></category>
		<category><![CDATA[Mapy]]></category>
		<category><![CDATA[Podkarpacie]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony Polski]]></category>
		<category><![CDATA[Białka]]></category>
		<category><![CDATA[Bukowina Tatrzańska]]></category>
		<category><![CDATA[góry]]></category>
		<category><![CDATA[Jurgów]]></category>
		<category><![CDATA[Małe Ciche]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[Murzasichle]]></category>
		<category><![CDATA[Podhale]]></category>
		<category><![CDATA[Tatry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourism-promotion.net/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[Wydawnictwo Kartograficzne “Compass” wznowiło właśnie  mapę turystyczną &#8220;Bukowina Tatrzańska, Białka Tatrzańska&#8221;. Okolice Bukowiny Tatrzańskiej to popularny rejon narciarstwa zjazdowego, baseny termalne, nieskażona przyroda słynąca z krystalicznie czystych górskich potoków, licznych tras wspinaczkowych, szlaków turystycznych, gościnnych kwater, doskonałej kuchni regionalnej, żywego folkloru i tradycyjnego rzemiosła. Obszar mapy obejmuje ziemie leżące na styku dwóch krain oddzielonych Białką, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourism-promotion.net/bukowina-tatrzanska-bialka-tatrzanska-nowa-mapa-turystyczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Góry Stołowe &#8211; galeria zdjęć</title>
		<link>http://www.tourism-promotion.net/gory-stolowe-galeria-zdjec/</link>
		<comments>http://www.tourism-promotion.net/gory-stolowe-galeria-zdjec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 05:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Napartowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czechy]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Podkarpacie]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Turystyka]]></category>
		<category><![CDATA[góry]]></category>
		<category><![CDATA[Góry Stołowe]]></category>
		<category><![CDATA[Hejšowina]]></category>
		<category><![CDATA[Heuscheuergebirge]]></category>
		<category><![CDATA[mountains]]></category>
		<category><![CDATA[Park Narodowy Gór Stołowych]]></category>
		<category><![CDATA[Stolové hory]]></category>
		<category><![CDATA[Sudety]]></category>
		<category><![CDATA[Szczeliniec Wielki]]></category>
		<category><![CDATA[Table Mountains]]></category>
		<category><![CDATA[Wyżyna Broumovska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourism-promotion.net/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[Góry Stołowe (332.48; niem. Heuscheuergebirge, czes. Stolové hory, dawn. Hejšowina) – masyw górski w Sudetach Środkowych, na styku z Sudetami Wschodnimi. Wypiętrzone przed 30 milionami lat są jednymi z nielicznych w Europie gór płytowych. Płyty z górnokredowych piaskowców ciosowych ułożone są poziomo – stąd nazwa gór, bo płaskie jak stół. Zachodnia część Gór Stołowych leży [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourism-promotion.net/gory-stolowe-galeria-zdjec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pogórze Przemyskie, Góry Sanocko-Turczańskie &#8211; nowa mapa</title>
		<link>http://www.tourism-promotion.net/pogorze-przemyskie-gory-sanocko-turczanskie-nowa-mapa/</link>
		<comments>http://www.tourism-promotion.net/pogorze-przemyskie-gory-sanocko-turczanskie-nowa-mapa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 20:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Kozerski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Książki]]></category>
		<category><![CDATA[Mapy]]></category>
		<category><![CDATA[Podkarpacie]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony Polski]]></category>
		<category><![CDATA[góry]]></category>
		<category><![CDATA[Góry Sanocko-Turczańskie]]></category>
		<category><![CDATA[Karpaty]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[Pogórze Przemyskie]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyśl]]></category>
		<category><![CDATA[wycieczki w góry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourism-promotion.net/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Wydawnictwo Kartograficzne &#8220;Compass&#8221; wydało właśnie nową mapę turystyczną. Pogórze Przemyskie uznawane jest za najdziksze i najciekawsze w Karpatach Polskich. Północną i zachodnią granicę pogórza wyznacza rzeka San. Na wschodzie granicę stanowi umownie granica z Ukrainą. Na południu Pogórza Przemyskiego znajdują się Góry Sanocko-Turczańskie, mało znane, a zapewne warte uwagi. Na prezentowanym obszarze mapy „Pogórze Przemyskie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourism-promotion.net/pogorze-przemyskie-gory-sanocko-turczanskie-nowa-mapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansą z Rzeszowa do Frankfurtu</title>
		<link>http://www.tourism-promotion.net/lufthansa-z-rzeszowa-do-frankfurtu/</link>
		<comments>http://www.tourism-promotion.net/lufthansa-z-rzeszowa-do-frankfurtu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 19:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Kozerski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Podkarpacie]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony Polski]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt nad Menem]]></category>
		<category><![CDATA[Rzeszów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourism-promotion.net/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[27 kwietnia 2009 zostanie uruchomione nowe połączenie pomiędzy Rzeszowem a Frankfurtem nad Menem. Rzeszów stanie się siódmym polskim miastem, z którego Lufthansa zaoferuje połączenia do portów przesiadkowych w Niemczech, a dalej do 190 miast w 79 państwach. Rejsy odbywać się będa pięć razy w tygodniu. Połączenie obsługiwać będzie samolot typu CRJ 700, zabierający na pokład [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourism-promotion.net/lufthansa-z-rzeszowa-do-frankfurtu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foliowana mapa turystyczna Bieszczad</title>
		<link>http://www.tourism-promotion.net/foliowana-mapa-turystyczna-bieszczad/</link>
		<comments>http://www.tourism-promotion.net/foliowana-mapa-turystyczna-bieszczad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 07:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Kozerski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[Książki]]></category>
		<category><![CDATA[Mapy]]></category>
		<category><![CDATA[Narty]]></category>
		<category><![CDATA[Podkarpacie]]></category>
		<category><![CDATA[bieszczady]]></category>
		<category><![CDATA[góry]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[wycieczki w góry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourism-promotion.net/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Mapa &#8220;Bieszczady&#8221; krakowskiego wydawnictwa Compass obejmuje jeden z najpopularniejszych górskich rejonów Polski. Mapa jest foliowana, dzięki czemu odporna na warunki atmosferyczne.  Na dwustronnej, cieniowanej mapie przedstawiono obszar sięgający po Lesko i Ustrzyki Dln. na północy, Komańczę na zachodzie oraz granicę ze Słowacją i Ukrainą na południu i wschodzie, szlaki piesze i rowerowe, ścieżki przyrodnicze i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourism-promotion.net/foliowana-mapa-turystyczna-bieszczad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

