<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Promocja regionów i turystyki &#187; Książki</title>
	<atom:link href="http://www.tourism-promotion.net/category/ksiazki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourism-promotion.net</link>
	<description>dla organizatorów turystyki, władz lokalnych oraz przedstawicielstw krajów i regionów turystycznych. Tourism promotion.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 20:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Promocja nowych przewodników po Chorwacji</title>
		<link>http://www.tourism-promotion.net/promocja-nowych-przewodnikow-po-chorwacji/</link>
		<comments>http://www.tourism-promotion.net/promocja-nowych-przewodnikow-po-chorwacji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 21:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Kozerski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Żeglarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[Chorwacja]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Książki]]></category>
		<category><![CDATA[Przewodniki]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Banach]]></category>
		<category><![CDATA[przewodnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourism-promotion.net/?p=3966</guid>
		<description><![CDATA[Podróżnik, żeglarz i miłośnik dalekich wypraw Kapitan Jachtowy Piotr Banach zaprasza na spotkanie autorskie promujące komplet trzech nowych przewodników po Chorwacji. Poszczególne tomy obejmują: - pólwysep Istria i Kvarner - Dalmację Środkową, - Dalmację Południową. Spotkanie obejmować będzie prelekcję oraz pokaz multimedialny i odbędzie się w Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w Warszawie, ul. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourism-promotion.net/promocja-nowych-przewodnikow-po-chorwacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podręcznik fotografii podróżniczej</title>
		<link>http://www.tourism-promotion.net/podrecznik-fotografii-podrozniczej/</link>
		<comments>http://www.tourism-promotion.net/podrecznik-fotografii-podrozniczej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Kozerski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Książki]]></category>
		<category><![CDATA[Artur Chmielewski]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia podróżnicza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourism-promotion.net/?p=3840</guid>
		<description><![CDATA[Nakładem wydawnictwa Helion ukazała się niedawno pozycja która z pewnością zainteresuje wszystkich fotografujących podróżników. Autor – Artur Chmielewski – dzieli się z Czytelnikiem własnymi doświadczeniami oraz wieloma praktycznymi wskazówkami, które sprawią, że zdjęcia z podróży będą czymś więcej niż tylko jej kroniką – będą poruszającym i zachwycającym zapisem wrażeń! Z książki „Fotografia daleko od domu” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourism-promotion.net/podrecznik-fotografii-podrozniczej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziemia Chrznowska – na rowerzei pieszo</title>
		<link>http://www.tourism-promotion.net/ziemia-chrznowska-na-rowerzei-pieszo/</link>
		<comments>http://www.tourism-promotion.net/ziemia-chrznowska-na-rowerzei-pieszo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Kozerski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Śląsk]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Książki]]></category>
		<category><![CDATA[Małopolska]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Przewodniki]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony Polski]]></category>
		<category><![CDATA[Top10]]></category>
		<category><![CDATA[Alwernia]]></category>
		<category><![CDATA[Babice]]></category>
		<category><![CDATA[Chrzanów]]></category>
		<category><![CDATA[Katowice]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Libiąż]]></category>
		<category><![CDATA[Powiat chrzanowski]]></category>
		<category><![CDATA[Puszcza Dulowska]]></category>
		<category><![CDATA[Trzebinia]]></category>
		<category><![CDATA[Wyżyna Śląska]]></category>
		<category><![CDATA[Wyżyna Krakowsko-Częstochowska]]></category>
		<category><![CDATA[Zamek Lipowiec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourism-promotion.net/?p=3769</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiam nowy przewodnik opracowany i wydany przez Wydawnictwo Kartograficzne &#8220;Compass&#8221;. Ziemia chrzanowska rozciągająca się na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Śląskiej, pomiędzy Krakowem i Katowicami, posiada liczne walory przyrodnicze i krajobrazowe. Jej tereny są doskonałe do uprawiania różnego rodzaju turystyki aktywnej. Wyznakowane szlaki rowerowe, piesze i tematyczne, pozwalają na poprowadzenie przyjemnych wycieczek. Doskonale nadają się zarówno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourism-promotion.net/ziemia-chrznowska-na-rowerzei-pieszo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cud natury w fotografii</title>
		<link>http://www.tourism-promotion.net/cud-natury-w-fotografii/</link>
		<comments>http://www.tourism-promotion.net/cud-natury-w-fotografii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Kozerski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Książki]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony Polski]]></category>
		<category><![CDATA[Warmia i Mazury]]></category>
		<category><![CDATA[Krutynia]]></category>
		<category><![CDATA[Mazury]]></category>
		<category><![CDATA[Waldemar Bzura]]></category>
		<category><![CDATA[Warmia]]></category>
		<category><![CDATA[Wielkie Jeziora Mazurskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourism-promotion.net/?p=3050</guid>
		<description><![CDATA[Wielkie Jeziora Mazurskie kandydują do miana światowego cudu natury. W konkursie szwajcarskiej fundacji New 7 Wonders pokonały kilkuset  rywali z całego świata  i walczą w finale o wejście do ścisłej siódemki. Nowinka księgarska wydawnictwa „Biały Kruk” &#8211; album „Warmia i Mazury” Waldemara Bzury i Jerzego Kruszelnickiego w polsko – angielsko – niemieckiej wersji językowej stanowi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourism-promotion.net/cud-natury-w-fotografii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyżyna Śląska &#8211; nowa mapa turystyczna</title>
		<link>http://www.tourism-promotion.net/wyzyna-slaska-nowa-mapa-turystyczna/</link>
		<comments>http://www.tourism-promotion.net/wyzyna-slaska-nowa-mapa-turystyczna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Kozerski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Śląsk]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Książki]]></category>
		<category><![CDATA[Mapy]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony Polski]]></category>
		<category><![CDATA[Dąbrowa Górnicza]]></category>
		<category><![CDATA[Gliwice]]></category>
		<category><![CDATA[Kolonowskie]]></category>
		<category><![CDATA[Koziegłowy]]></category>
		<category><![CDATA[Lubliniec]]></category>
		<category><![CDATA[Rudziniec]]></category>
		<category><![CDATA[Sosnowiec]]></category>
		<category><![CDATA[Wyżyna Śląska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourism-promotion.net/?p=2981</guid>
		<description><![CDATA[Wyżyna Śląska to najsilniej uprzemysłowiona kraina geograficzna Polski. Jest to związane z występowaniem bogactw mineralnych, głównie węgla kamiennego. Najwięcej kopalń znajduje się w rejonie konurbacji górnośląskiej. Znajduje się tu także wiele elektrowni, dużo fabryk przemysłowych oraz koksowni. Mimo bardzo dużego zurbanizowania prawie cała północna część mapy to wielkie obszary leśne, wśród których mieszkańcy Śląska znajdują [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourism-promotion.net/wyzyna-slaska-nowa-mapa-turystyczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dolina Środkowej Pilicy&#8221; &#8211; nowa mapa turystyczna</title>
		<link>http://www.tourism-promotion.net/dolina-srodkowej-pilicy-nowa-mapa-turystyczna/</link>
		<comments>http://www.tourism-promotion.net/dolina-srodkowej-pilicy-nowa-mapa-turystyczna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Kozerski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Książki]]></category>
		<category><![CDATA[Mapy]]></category>
		<category><![CDATA[Mazowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony Polski]]></category>
		<category><![CDATA[Góra Kalwaria]]></category>
		<category><![CDATA[Jezioro Sulejowskie]]></category>
		<category><![CDATA[Lasy Spalskie]]></category>
		<category><![CDATA[Luciąż]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[Pilica]]></category>
		<category><![CDATA[Przedborski Park Krajobrazowy]]></category>
		<category><![CDATA[Przedborze]]></category>
		<category><![CDATA[Puszcza Pilicka]]></category>
		<category><![CDATA[Smardzewice]]></category>
		<category><![CDATA[Tomaszów Mazowiecki]]></category>
		<category><![CDATA[Wisła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourism-promotion.net/?p=2896</guid>
		<description><![CDATA[Pilica jest lewym dopływem Wisły o długości 325 km. Rzeka płynie z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i wpada do Wisły koło Góry Kalwarii pod Warszawą. Nowa mapa obejmuje środkowy odcinek rzeki, od Przedborza do Tomaszowa Mazowieckiego. Dolina Środkowej Pilicy na tym odcinku jest płaska, w znacznym stopniu pokryta lasami. Rzeka malowniczo meandruje, tworząc liczne wysepki, łachy i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourism-promotion.net/dolina-srodkowej-pilicy-nowa-mapa-turystyczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Zawoja, Babia Góra&#8221; &#8211; nowa mapa turystyczna</title>
		<link>http://www.tourism-promotion.net/zawoja-babia-gora-nowa-mapa-turystyczna/</link>
		<comments>http://www.tourism-promotion.net/zawoja-babia-gora-nowa-mapa-turystyczna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Kozerski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Śląsk]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Książki]]></category>
		<category><![CDATA[Mapy]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony Polski]]></category>
		<category><![CDATA[Babia Góra]]></category>
		<category><![CDATA[Beskid Żywiecki]]></category>
		<category><![CDATA[Beskidy]]></category>
		<category><![CDATA[góry]]></category>
		<category><![CDATA[Orawa]]></category>
		<category><![CDATA[Skawica]]></category>
		<category><![CDATA[Tatry]]></category>
		<category><![CDATA[wycieczki w góry]]></category>
		<category><![CDATA[Zawoja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourism-promotion.net/?p=2874</guid>
		<description><![CDATA[Wydawnictwo Kartograficzne “Compass” wydało właśnie nową mapę turystyczną pt. &#8220;Zawoja, Babia Góra&#8221;. Babia Góra od wieków przyciągała uwagę podróżników i badaczy, fascynowała pisarzy i poetów. Otaczały ją fantastyczne opowieści: o jeziorze położonym na wierzchu góry, o rycerskim czy diabelskim zamku, o pogrzebanym w rumowisku głazów kościele. Na jej szczycie, nie bez powodu zwanym Diablakiem, miały [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourism-promotion.net/zawoja-babia-gora-nowa-mapa-turystyczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Bukowina Tatrzańska, Białka Tatrzańska&#8221;- nowa mapa turystyczna</title>
		<link>http://www.tourism-promotion.net/bukowina-tatrzanska-bialka-tatrzanska-nowa-mapa-turystyczna/</link>
		<comments>http://www.tourism-promotion.net/bukowina-tatrzanska-bialka-tatrzanska-nowa-mapa-turystyczna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Kozerski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Książki]]></category>
		<category><![CDATA[Mapy]]></category>
		<category><![CDATA[Podkarpacie]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony Polski]]></category>
		<category><![CDATA[Białka]]></category>
		<category><![CDATA[Bukowina Tatrzańska]]></category>
		<category><![CDATA[góry]]></category>
		<category><![CDATA[Jurgów]]></category>
		<category><![CDATA[Małe Ciche]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[Murzasichle]]></category>
		<category><![CDATA[Podhale]]></category>
		<category><![CDATA[Tatry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourism-promotion.net/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[Wydawnictwo Kartograficzne “Compass” wznowiło właśnie  mapę turystyczną &#8220;Bukowina Tatrzańska, Białka Tatrzańska&#8221;. Okolice Bukowiny Tatrzańskiej to popularny rejon narciarstwa zjazdowego, baseny termalne, nieskażona przyroda słynąca z krystalicznie czystych górskich potoków, licznych tras wspinaczkowych, szlaków turystycznych, gościnnych kwater, doskonałej kuchni regionalnej, żywego folkloru i tradycyjnego rzemiosła. Obszar mapy obejmuje ziemie leżące na styku dwóch krain oddzielonych Białką, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourism-promotion.net/bukowina-tatrzanska-bialka-tatrzanska-nowa-mapa-turystyczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa &#8220;Trójstyk&#8221; &#8211; nowość wydawnictwa Copmass</title>
		<link>http://www.tourism-promotion.net/mapa-trojstyk-nowosc-wydawnictwa-copmass/</link>
		<comments>http://www.tourism-promotion.net/mapa-trojstyk-nowosc-wydawnictwa-copmass/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 21:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Kozerski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Śląsk]]></category>
		<category><![CDATA[Czechy]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Książki]]></category>
		<category><![CDATA[Mapy]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Słowacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourism-promotion.net/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Wydawnictwo Kartograficzne &#8220;Compass&#8221; wydało zupełnie nową mapę turystyczną bardzo ciekawego regionu pt. &#8220;Trójstyk&#8221;. Trójstyk to miejsce, w którym spotykają się trzy granice. Mapa &#8220;Trójstyk&#8221; przedstawia malownicze zakątki pogranicza Polski, Słowacji i Czech. Mapa obejmuje obszar od Skoczowa na północy po Ochodnicę na południu oraz od m. Frydek-Mistek na zachodzie po Rychwałd na wschodzie. Na odwrocie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourism-promotion.net/mapa-trojstyk-nowosc-wydawnictwa-copmass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pojezierze Iławskie, dorzecze Drwęcy &#8211; nowa mapa</title>
		<link>http://www.tourism-promotion.net/pojezierze-ilawskie-dorzecze-drwecy-nowa-mapa/</link>
		<comments>http://www.tourism-promotion.net/pojezierze-ilawskie-dorzecze-drwecy-nowa-mapa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 16:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Kozerski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Żeglarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Książki]]></category>
		<category><![CDATA[Mapy]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony Polski]]></category>
		<category><![CDATA[Warmia i Mazury]]></category>
		<category><![CDATA[dorzecze Drwęcy]]></category>
		<category><![CDATA[Drwęca]]></category>
		<category><![CDATA[Iława]]></category>
		<category><![CDATA[Jeziorak]]></category>
		<category><![CDATA[Kanał Ostródzko-Elbląski]]></category>
		<category><![CDATA[Lubawa]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[Mazury]]></category>
		<category><![CDATA[Pojezierze Iławskie]]></category>
		<category><![CDATA[Warmia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourism-promotion.net/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[Wydawnictwo Kartograficzne &#8220;Compass&#8221; wydało zupełnie nową  mapę turystyczną &#8220;Pojezierze Iławskie, dorzecze Drwęcy&#8221;. Pojezierze Iławskie pod względem przyrodniczym należy bez wątpienia do najciekawszych i najpiękniejszych regionów naszego kraju. Bogactwo tutejszej fauny i flory, ciekawa rzeźba terenu i bezmiar wód stanowią o dużej atrakcyjności tego miejsca. Wyjątkowa malowniczość terenu położonego w zachodniej części Warmii i Mazur, między [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourism-promotion.net/pojezierze-ilawskie-dorzecze-drwecy-nowa-mapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

