<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Promocja regionów i turystyki &#187; Norwegia</title>
	<atom:link href="http://www.tourism-promotion.net/category/kraje/norwegia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourism-promotion.net</link>
	<description>dla organizatorów turystyki, władz lokalnych oraz przedstawicielstw krajów i regionów turystycznych. Tourism promotion.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 20:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SAS &#8211; lepsze połączenia ze Skandynawią</title>
		<link>http://www.tourism-promotion.net/sas-lepsze-polaczenia-ze-skandynawia/</link>
		<comments>http://www.tourism-promotion.net/sas-lepsze-polaczenia-ze-skandynawia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Kozerski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[Bergen]]></category>
		<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Goeteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhaga]]></category>
		<category><![CDATA[linie lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Sztokholm]]></category>
		<category><![CDATA[Warszaw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourism-promotion.net/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[Od dnia 12 stycznia przeloty SAS-em do Skandynawii są jeszcze szybsze. W życie wchodzi nowa umowa partnerska między lotniskiem w Kopenhadze a SAS, dzięki której lotnisko to stanie się jednym z kluczowych portów przesiadkowych na świecie. W jej wyniku minimalny czas na przesiadkę w Kopenhadze został skrócony z 40 do 30 minut. Oznacza to, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourism-promotion.net/sas-lepsze-polaczenia-ze-skandynawia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe połączenia Norwegian</title>
		<link>http://www.tourism-promotion.net/nowe-polaczenia-norwegian/</link>
		<comments>http://www.tourism-promotion.net/nowe-polaczenia-norwegian/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 20:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Kozerski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[bilety lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[linie lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[lotnisko]]></category>
		<category><![CDATA[loty]]></category>
		<category><![CDATA[loty do Norwegii]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[połączenia Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[tania linia lotnicza]]></category>
		<category><![CDATA[tanie linie lotnicze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourism-promotion.net/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Norwegian Air Shuttle, największa skandynawska tania linia lotnicza, nie zwalnia tempa ekspansji. Jesienne nowości to osiem połączeń ze Skandynawii. Będą to nowe trasy z Kopenhagi do Genewy, Salzburga, Barcelony i Dubaju, ze Sztokholmu do Barcelony, Salzburga i na Teneryfę, a także z Trondheim do Las Palmas. Wszystkie rejsy obsługiwane będą nowoczesnymi samolotami Boeing 737-800 NG. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourism-promotion.net/nowe-polaczenia-norwegian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pięć powodów, by podróżować Norwegian</title>
		<link>http://www.tourism-promotion.net/piec-powodow-by-podrozowac-norwegian/</link>
		<comments>http://www.tourism-promotion.net/piec-powodow-by-podrozowac-norwegian/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 11:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Kozerski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[lotnisko]]></category>
		<category><![CDATA[lotnisko parking]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian Air Shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[samoloty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourism-promotion.net/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Norwegian Air Shuttle, największa skandynawska tania linia lotnicza, cieszy sie bardzo dobrą opinią pasażerów, którzy doceniają atuty przewoźnika. Potwierdza to nie tylko fakt, że coraz więcej pasażerów wybiera Norwegian w czasach, kiedy cała branża lotnicza notuje duże spadki ruchu pasażerskiego (w lipcu linia przewiozła 1.050.000 pasażerów, tj. o 16% więcej niż rok wcześniej), ale również [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourism-promotion.net/piec-powodow-by-podrozowac-norwegian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian przyjazny dla środowiska</title>
		<link>http://www.tourism-promotion.net/norwegian-przyjazny-dla-srodowiska/</link>
		<comments>http://www.tourism-promotion.net/norwegian-przyjazny-dla-srodowiska/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 19:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Kozerski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[przeloty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourism-promotion.net/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Norwegian Air Shuttle, największa skandynawska tania linia lotnicza, odebrała kolejny już przyjazny dla środowiska samolot Boeing 737-800. Jubileuszowa dla koncernu z Seattle maszyna, o numerze 6000 wkrótce rozpocznie rejsy w barwach Norwegian. W latach 2008-2014 Norwegian wymieni flotę, w której skład wchodzą obecnie samoloty Boeing 737-300 oraz MD80. Do eksploatacji wejdzie 58 nowych Boeingów 737-800, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourism-promotion.net/norwegian-przyjazny-dla-srodowiska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian najbardziej dynamiczny w Warszawie</title>
		<link>http://www.tourism-promotion.net/norwegian-najbardziej-dynamiczny-w-warszawie/</link>
		<comments>http://www.tourism-promotion.net/norwegian-najbardziej-dynamiczny-w-warszawie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 17:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Kozerski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[bilety lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[lotnisko]]></category>
		<category><![CDATA[loty]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[połączenia bezpośrednie z Warszawy]]></category>
		<category><![CDATA[PPL Porty Lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[przeloty]]></category>
		<category><![CDATA[skandynawska tania linia lotnicza]]></category>
		<category><![CDATA[Szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[tania linia]]></category>
		<category><![CDATA[tania linia lotnicza]]></category>
		<category><![CDATA[tanie bilety]]></category>
		<category><![CDATA[tanie bilety lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[tanie linie]]></category>
		<category><![CDATA[tanie linie lotnicze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourism-promotion.net/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Norwegian, największa skandynawska tania linia lotnicza, została uhonorowana przez PPL Porty Lotnicze nagrodą dla linii lotniczej, która w minionym roku najbardziej dynamicznie rozwijała siatkę regularnych połączeń z Warszawy. Pamiątkową statuetkę wręczył Dyrektorowi ds. Sprzedaży Norwegian Air Shuttle Polska, Barbarze Klary, Naczelny Dyrektor PPL, Michał Marzec. Rok temu Norwegian otrzymał od PPL nagrodę za najszybszy wzrost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourism-promotion.net/norwegian-najbardziej-dynamiczny-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z Gorzowa Wlkp. do Europy przez Szczecin</title>
		<link>http://www.tourism-promotion.net/z-gorzowa-wlkp-do-europy-przez-szczecin/</link>
		<comments>http://www.tourism-promotion.net/z-gorzowa-wlkp-do-europy-przez-szczecin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 11:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Kozerski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Pomorze Zachodnie]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony Polski]]></category>
		<category><![CDATA[bilety lotnicze]]></category>
		<category><![CDATA[lotnisko]]></category>
		<category><![CDATA[loty]]></category>
		<category><![CDATA[loty do Norwegii]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Szczecin]]></category>
		<category><![CDATA[tania linia lotnicza]]></category>
		<category><![CDATA[tanie linie lotnicze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourism-promotion.net/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Norwegian Air Shuttle, największa skandynawska tania linia lotnicza, otwiera przed mieszkańcami Gorzowa Wlkp., Ziemi Lubuskiej oraz Pomorza zachodniego, nowe możliwości taniego, wygodnego i punktualnego podróżowania do Norwegii, Szwecji i wielu innych krajów. Dzięki nowym połączeniom Norwegian można polecieć ze Szczecina przez Oslo do ośmiu miast w Norwegii. Są to połączenia z gwarantowanymi transferami na lotnisku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourism-promotion.net/z-gorzowa-wlkp-do-europy-przez-szczecin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

